Tabliczka woskowa: Różnice pomiędzy wersjami
mNie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Tabliczka woskowa|Tabliczki woskowe]] i [[Stylus|rylce]] to wczesne przybory piśmiennicze umożliwiające dokonywanie korekty naniesionej treści. Występowały w Europie od starożytności do późnego renesansu. Często były używane przez kupców, jako brudnopisy czy nawet trwały nośnik kodeksów miejskich - jak miało to miejsce w wypadku zbioru Toruńskiego. | |||
[[Tabliczka woskowa]] najczęściej składała się z twardych pleców, zazwyczaj drewnianych (choć w wersjach ekskluzywnych zdarzały się z kości słoniowej) i miękkiego frontu w którym [[Stylus|rylcem]] można było pisać i malować. Miękki front najczęściej wylewany był z [[Wosk pszczeli|wosku]], dla czytelności barwionego na kolor czarny sadzą. | |||
== Wzory zdobień tabliczek woskowych == | == Wzory zdobień tabliczek woskowych == | ||
<gallery caption="Wzory zdobień tabliczek woskowych" widths="200px" heights="200px" perrow="4"> | <gallery caption="Wzory zdobień tabliczek woskowych" widths="200px" heights="200px" perrow="4"> | ||
Linia 41: | Linia 45: | ||
== Tabliczki woskowe w sztuce == | == Tabliczki woskowe w sztuce == | ||
<gallery caption="Tabliczki woskowe" widths="200px" heights="200px" perrow="4"> | <gallery caption="Tabliczki woskowe" widths="200px" heights="200px" perrow="4"> | ||
Plik:Sappho_KobietaZTabliczkaIStylusem.jpeg|ok. 50r. ([[I]] wiek) | |||
Plik:Pompei_Couple_with_stylus.jpeg|[[wikipedia:pl:Pompeje|Pompejska para]]. Mężczyzna trzyma [[wikipedia:pl:Papirus|papirus]], kobieta [[Tabliczka woskowa|tabliczkę woskową]] i [[stylus]]. Portret przedstawia najprawdopodobniej mniej zamożną warstwę Pompejskiej arystokracji.. ([[I]] wiek) | Plik:Pompei_Couple_with_stylus.jpeg|[[wikipedia:pl:Pompeje|Pompejska para]]. Mężczyzna trzyma [[wikipedia:pl:Papirus|papirus]], kobieta [[Tabliczka woskowa|tabliczkę woskową]] i [[stylus]]. Portret przedstawia najprawdopodobniej mniej zamożną warstwę Pompejskiej arystokracji.. ([[I]] wiek) | ||
Plik:323r.jpeg|"[[wikipedia:pl:Codex_Manesse|Codex Manesse]]", 1305-40r. ([[XIV]] wiek). | Plik:323r.jpeg|"[[wikipedia:pl:Codex_Manesse|Codex Manesse]]", 1305-40r. ([[XIV]] wiek). | ||
Linia 49: | Linia 54: | ||
== Przypisy == | == Przypisy == | ||
<references/> | <references/> | ||
== Zobacz również == | |||
* [[Stylus]] | |||
== Materiały zewnętrzne == | == Materiały zewnętrzne == | ||
* [http://www.randyasplund.com/browse/scribepg/tablets.html Poradnik jak wykonać tabliczkę woskową (ang.)] | |||
* [http://www.archiwa.gov.pl/memory/sub_listakrajowa/index.php?va_lang=pl&fileid=007 Tabliczki woskowe - średniowieczne dokumenty miejskie Torunia ] - zbiór tabliczek woskowych z muzeum w Toruniu. | * [http://www.archiwa.gov.pl/memory/sub_listakrajowa/index.php?va_lang=pl&fileid=007 Tabliczki woskowe - średniowieczne dokumenty miejskie Torunia ] - zbiór tabliczek woskowych z muzeum w Toruniu. | ||
<br> | |||
[[Kategoria:Utensylia]] | [[Kategoria:Utensylia]] |
Aktualna wersja na dzień 21:13, 18 mar 2015
Tabliczki woskowe i rylce to wczesne przybory piśmiennicze umożliwiające dokonywanie korekty naniesionej treści. Występowały w Europie od starożytności do późnego renesansu. Często były używane przez kupców, jako brudnopisy czy nawet trwały nośnik kodeksów miejskich - jak miało to miejsce w wypadku zbioru Toruńskiego.
Tabliczka woskowa najczęściej składała się z twardych pleców, zazwyczaj drewnianych (choć w wersjach ekskluzywnych zdarzały się z kości słoniowej) i miękkiego frontu w którym rylcem można było pisać i malować. Miękki front najczęściej wylewany był z wosku, dla czytelności barwionego na kolor czarny sadzą.
Wzory zdobień tabliczek woskowych[edytuj]
Schematy mocowań deszczułek[edytuj]
Tabliczki woskowe ze zbiorów Toruńskich[edytuj]
Zbiór tabliczek woskowych miasta Torunia składa się dziś z 16 poliptyków, utworzonych ze 127 deseczek. Tworzą one rodzaj ksiąg-kodeksów woskowych, w których poszczególne deseczki połączone są od strony grzbietu rzemieniami lub sznurkami, całość zaś zabezpieczona jest drewnianymi okładkami, często ozdobionymi ornamentem roślinnym i zoomorficznym. Uwagę zwracają wyryte na oprawach chimery, gryfy, bazyliszki. Owe kodeksy woskowe wykonane zostały z drewna gruszy, jabłoni, lipy, jaworu i dębu. Deseczki posiadają wyżłobione z obu stron pola, wypełnione podbarwioną na czarno masą woskową, składającą się głównie z wosku pszczelego, na których został wyryty rylcem tekst.[1]
Tabliczki woskowe i elementy pokrewne - eksponaty[edytuj]
Tabliczki woskowe w oryginalnym, skórzanym futerale. Zewnętrzne okładki posiadają zdobienia w postaci scen religijnych, pozostałe są gładkie. (XIV wiek)
Tabliczki woskowe w sztuce[edytuj]
ok. 50r. (I wiek)
Pompejska para. Mężczyzna trzyma papirus, kobieta tabliczkę woskową i stylus. Portret przedstawia najprawdopodobniej mniej zamożną warstwę Pompejskiej arystokracji.. (I wiek)
"Codex Manesse", 1305-40r. (XIV wiek).
Narodziny św. Jana Chrziciela. 1348r. (XIV wiek)
66v: Der von Gliers. 1305-40r. (XIV wiek)
Przypisy[edytuj]
- ↑ "Tabliczki woskowe - średniowieczne dokumenty miejskie Torunia" Witold Szczuczko, Elżbieta Jabłońska
Zobacz również[edytuj]
Materiały zewnętrzne[edytuj]
- Poradnik jak wykonać tabliczkę woskową (ang.)
- Tabliczki woskowe - średniowieczne dokumenty miejskie Torunia - zbiór tabliczek woskowych z muzeum w Toruniu.