Plik:RekonstrukcjaBrowaru.jpg: Różnice pomiędzy wersjami
Z Almanach
({{Grafika | Opis = | Data = | Wiek = | Autor = K. Rosińska-Balik | Dzieło = Komputerowa rekonstrukcja egipskiego browaru | Wymiary = | Materiał = | Pocho...) |
mNie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
{{Grafika | {{Grafika | ||
| Opis = | | Opis = „Przedstawiona rekonstrukcja jest hipotetycznym założeniem bazującym na zachowanych strukturach, analogicznych budowli zarówno ze stanowiska w Tell el-Farcha, jak i innych centrów browarniczych w Górnym Egipcie” – zastrzega archeolog. | ||
Instalacja składa się z trzech gniazd na kadzie i mierzy około 3,4 na 4 m. Cała struktura, przypominająca w planie trójlistną koniczynę, otoczona była murem o wysokości dochodzącej do 60 cm. Gniazda na kadzie oddzielone były od siebie również niskimi, wąskimi ścianami. | |||
W celu ustabilizowania samych naczyń służących do warzenia piwa zastosowano bazę w postaci bryły glinianej, która otoczona została glinianym pierścieniem o wyraźnej przerwie. | |||
„Tego typu rozwiązanie służyło prawdopodobnie dla uzyskania lepszej cyrkulacji powietrza, co z kolei pozwalać mogło na lepszą kontrolę nad utrzymaniem stałej temperatury. Tak przygotowana podstawa otaczana była przeważnie dwoma koncentrycznymi rzędami cegieł o D-kształtnym przekroju, mających na celu podtrzymanie kadzi”<ref>[http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,396108,zrekonstruowano-jeden-z-najstarszych-na-swiecie-browarow.html Zrekonstruowano jeden z najstarszych na świecie browarów], 22.07.2013 </ref> | |||
| Data = | | Data = | ||
| Wiek = | | Wiek = | ||
| Autor = | | Autor = Karolina Rosińska-Balik | ||
| Dzieło = Komputerowa rekonstrukcja egipskiego browaru | | Dzieło = Komputerowa rekonstrukcja egipskiego browaru | ||
| Wymiary = | | Wymiary = | ||
Linia 19: | Linia 24: | ||
[[Kategoria:Obrazy]] | [[Kategoria:Obrazy]] | ||
[[Kategoria:Jedzenie]] | [[Kategoria:Jedzenie]] | ||
[[Kategoria:Napoje alkoholowe]] | |||
[[Kategoria:Używki]] | [[Kategoria:Używki]] | ||
== Bibliografia == | |||
<references/> | |||
== Licencja == | == Licencja == | ||
{{Licencja-Nieznana}} | {{Licencja-Nieznana}} |
Aktualna wersja na dzień 12:43, 14 sie 2013
Opis[edytuj]
Opis: | „Przedstawiona rekonstrukcja jest hipotetycznym założeniem bazującym na zachowanych strukturach, analogicznych budowli zarówno ze stanowiska w Tell el-Farcha, jak i innych centrów browarniczych w Górnym Egipcie” – zastrzega archeolog.
Instalacja składa się z trzech gniazd na kadzie i mierzy około 3,4 na 4 m. Cała struktura, przypominająca w planie trójlistną koniczynę, otoczona była murem o wysokości dochodzącej do 60 cm. Gniazda na kadzie oddzielone były od siebie również niskimi, wąskimi ścianami. W celu ustabilizowania samych naczyń służących do warzenia piwa zastosowano bazę w postaci bryły glinianej, która otoczona została glinianym pierścieniem o wyraźnej przerwie. „Tego typu rozwiązanie służyło prawdopodobnie dla uzyskania lepszej cyrkulacji powietrza, co z kolei pozwalać mogło na lepszą kontrolę nad utrzymaniem stałej temperatury. Tak przygotowana podstawa otaczana była przeważnie dwoma koncentrycznymi rzędami cegieł o D-kształtnym przekroju, mających na celu podtrzymanie kadzi”[1] |
---|---|
Autor: | Karolina Rosińska-Balik |
Tytuł dzieła: | Komputerowa rekonstrukcja egipskiego browaru |
Data powstania: | Brak dokładnej daty powstania materiału |
Źródło: | Brak informacji o pochodzeniu materiału |
Źródło WWW: | Zrekonstruowano jeden z najstarszych na świecie browarów |
- Słowa kluczowe dla pliku: browar, piwo, warzenie, produkcja piwa
Bibliografia[edytuj]
Licencja[edytuj]
Ten plik posiada nie określoną licencję, w domniemaniu inna niż CC |
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 12:39, 14 sie 2013 | 1024 × 768 (132 KB) | Sauron (dyskusja | edycje) | {{Grafika | Opis = | Data = | Wiek = | Autor = K. Rosińska-Balik | Dzieło = Komputerowa rekonstrukcja egipskiego browaru | Wymiary = | Materiał = | Pocho... |
Nie możesz nadpisać tego pliku.
Lokalne wykorzystanie pliku
Następujące strony korzystają z tego pliku: