Plik:Hb 03.21.38.jpeg: Różnice pomiędzy wersjami
Z Almanach
mNie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
| Data = ok. 1598 | | Data = ok. 1598 | ||
| Wiek = XVI | | Wiek = XVI | ||
| Autor = Hans Troschel (starszy) | | Autor = [[Hans Troschel (starszy)]] | ||
| Dzieło = Przenośny zegar słoneczny | | Dzieło = Przenośny zegar słoneczny | ||
| Wymiary = 8.9 x 6 cm | | Wymiary = 8.9 x 6 cm |
Aktualna wersja na dzień 13:36, 2 sie 2012
Opis: | Przenośny zegar słoneczny (zwany sznurkowym). Zaprojektowany do mierzenia czasu w Norymberdze na 49 1/2 stopnia szerokości geograficznej. Zegar otwarty. |
---|---|
Autor: | Hans Troschel (starszy) |
Tytuł dzieła: | Przenośny zegar słoneczny |
Data powstania: | ok. 1598r. (XVI wiek) |
Wymiary: | 8.9 x 6 cm |
Pochodzenie: | Niemcy |
Materiał: | kość słoniowa i miedź |
Źródło: | The Metropolitan Museum of Art |
Źródło WWW: | The Metropolitan Museum of Art |
- Słowa kluczowe dla pliku: zegar słoneczny, zegar sznurkowy
Inne wersje materiału:
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 21:51, 26 sty 2010 | 800 × 892 (151 KB) | Sauron (dyskusja | edycje) | {{Grafika | Opis = Przenośny zegar słoneczny (zwany sznurkowym). Zaprojektowany do mierzenia czasu w Norymberdze na 49 1/2 stopnia szerokości geograficznej. | Data = ok. 1598 | Wiek = XVI | |
Nie możesz nadpisać tego pliku.
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku: