Plik:Almanach Historyczny-Zegar sloneczny dwunitkowy-XVII 01.jpeg: Różnice pomiędzy wersjami
Z Almanach
mNie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| Data = 1618 | | Data = 1618 | ||
| Wiek = XVII | | Wiek = XVII | ||
| Autor = [[:pl:Wilhelm Schickard]] | | Autor = [[:pl:Wilhelm_Schickard|Wilhelm Schickard]] | ||
| Dzieło = Zegar słoneczny, dwunitkowy. | | Dzieło = Zegar słoneczny, dwunitkowy. | ||
| Wymiary = | | Wymiary = | ||
| Materiał = | | Materiał = drewno, papier, mosiądz | ||
| Pochodzenie = Niemcy | | Pochodzenie = Niemcy | ||
| Autor reprodukcji = Adrian (Sauron) Siemieniak | | Autor reprodukcji = Adrian (Sauron) Siemieniak |
Wersja z 11:51, 7 mar 2020
Opis
Opis: | Zegar słoneczny, dwunitkowy. Za opisem w muzeum: "Jedyny znany przyrząd wybitnego astronoma. Zaliczany do światowego inwentarza przyrządów o historycznym znaczeniu". |
---|---|
Autor: | Wilhelm Schickard |
Tytuł dzieła: | Zegar słoneczny, dwunitkowy. |
Data powstania: | 1618r. (XVII wiek) |
Pochodzenie: | Niemcy |
Materiał: | drewno, papier, mosiądz |
Autor reprodukcji: | Adrian (Sauron) Siemieniak |
Źródło: | Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie |
Źródło WWW: | Almanach Historyczny |
- Słowa kluczowe dla pliku: zegar słoneczny, zegar nitkowy, zegar przenośny
Licencja
|
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 11:41, 7 mar 2020 | 3062 × 2237 (3,1 MB) | Sauron (dyskusja | edycje) | {{Grafika | Opis = | Data = | Wiek = | Autor = | Dzieło = | Wymiary = | Materiał = | Pochodzenie = | Autor reprodukcji = Adrian (Sauron) Siemieniak |... |
Nie możesz nadpisać tego pliku.
Lokalne wykorzystanie pliku
Następujące strony korzystają z tego pliku: