Warzywa i Owoce: Różnice pomiędzy wersjami
Z Almanach
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== XIV wiek == | == XIV wiek == | ||
Przedstawione rośliny: Marchew | |||
<gallery caption="Warzywa i Owoce - [[XIV]] wiek" widths="200px" heights="200px" perrow="4"> | <gallery caption="Warzywa i Owoce - [[XIV]] wiek" widths="200px" heights="200px" perrow="4"> | ||
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Marchwii.jpeg|[[Marchew]] | Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Marchwii.jpeg|[[Marchew]] | ||
| Linia 5: | Linia 6: | ||
== XV wiek == | == XV wiek == | ||
Przedstawione rośliny: Poziomki, Jagody, Jabłka, Orzechy laskowe, Czereśnie, Cytryny, Brzoskwinie, Jeżyny, Ogórki, Gruszki, Śliwki, Czereśnie | |||
<gallery caption="Warzywa i Owoce - [[XV]] wiek" widths="200px" heights="200px" perrow="4"> | <gallery caption="Warzywa i Owoce - [[XV]] wiek" widths="200px" heights="200px" perrow="4"> | ||
Plik:Garden_eden.jpeg| | Plik:Garden_eden.jpeg|Poziomki, jagody (na dole, pod stołem), jabłka, 1410r. ([[XV]]] wiek) | ||
Plik:Sanzeno2.jpeg| | Plik:Sanzeno2.jpeg|Orzechy laskowe, czereśnie, cytryny, brzoskwinie, jeżyny, 1457-60r. ([[XV]] wiek) | ||
Plik:2288big_madonna_and_child.jpeg| | Plik:2288big_madonna_and_child.jpeg|Jabłka, ogórki. ok. 1480r. ([[XV]] wiek) | ||
Plik:A182_mekachrystusa.jpeg| | Plik:A182_mekachrystusa.jpeg|Jabłka, gruszki, śliwki, orzechy laskowe, ogórek, czereśnie. ok. 1485r. ([[XV]] wiek) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== XVI wiek == | == XVI wiek == | ||
Przedstawione rośliny: Ogórki, Winogrona, Marchew, Kapusta, Cukinia, Kalafior, Rzodkiew, Sałata, Orzechy laskowe, Orzechy włoskie, Gruszki, Śliwki | |||
<gallery caption="Warzywa i Owoce - [[XVI]] wiek" widths="200px" heights="200px" perrow="4"> | <gallery caption="Warzywa i Owoce - [[XVI]] wiek" widths="200px" heights="200px" perrow="4"> | ||
Plik:Pieter_Aertsen_006.jpeg|Ogórki, winogrona, marchewka, kapusta, cukinia, kalafior, rzodkiew, sałata, 1567r. ([[XVI]] wiek) | Plik:Pieter_Aertsen_006.jpeg|Ogórki, winogrona, marchewka, kapusta, cukinia, kalafior, rzodkiew, sałata, 1567r. ([[XVI]] wiek) | ||
Wersja z 11:51, 22 lut 2010
XIV wiek
Przedstawione rośliny: Marchew
- Warzywa i Owoce - XIV wiek
XV wiek
Przedstawione rośliny: Poziomki, Jagody, Jabłka, Orzechy laskowe, Czereśnie, Cytryny, Brzoskwinie, Jeżyny, Ogórki, Gruszki, Śliwki, Czereśnie
- Warzywa i Owoce - XV wiek
-
Poziomki, jagody (na dole, pod stołem), jabłka, 1410r. (XV] wiek)
-
Orzechy laskowe, czereśnie, cytryny, brzoskwinie, jeżyny, 1457-60r. (XV wiek)
-
Jabłka, ogórki. ok. 1480r. (XV wiek)
-
Jabłka, gruszki, śliwki, orzechy laskowe, ogórek, czereśnie. ok. 1485r. (XV wiek)
XVI wiek
Przedstawione rośliny: Ogórki, Winogrona, Marchew, Kapusta, Cukinia, Kalafior, Rzodkiew, Sałata, Orzechy laskowe, Orzechy włoskie, Gruszki, Śliwki
- Warzywa i Owoce - XVI wiek
-
Ogórki, winogrona, marchewka, kapusta, cukinia, kalafior, rzodkiew, sałata, 1567r. (XVI wiek)
-
Ogórki, orzechy laskowe, orzechy włoskie, kapusta, kapusta pekińska, sałata, jabłka, wiśnie, fasolka szparagowa, marchewka, winogrona, gruszki, śliwki, 1564r. (XVI wiek)
-
ok. 1550r. (XVI wiek)