Plik:Almanach Historyczny-Zegar sloneczny dwunitkowy-XVII 01.jpeg: Różnice pomiędzy wersjami
Z Almanach
mNie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
Linia 19: | Linia 19: | ||
[[Kategoria:Zdjęcia]] | [[Kategoria:Zdjęcia]] | ||
[[Kategoria:Utensylia]] | [[Kategoria:Utensylia]] | ||
[[Kategoria:Zegary słoneczne]] | |||
[[Kategoria:Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie]] | [[Kategoria:Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie]] | ||
== Licencja == | == Licencja == | ||
{{Licencja-CC-by-sa|cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0}} | {{Licencja-CC-by-sa|cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0}} |
Aktualna wersja na dzień 11:51, 9 mar 2020
Opis[edytuj]
Opis: | Zegar słoneczny, dwunitkowy. Za opisem w muzeum: "Jedyny znany przyrząd wybitnego astronoma. Zaliczany do światowego inwentarza przyrządów o historycznym znaczeniu". |
---|---|
Autor: | Wilhelm Schickard |
Tytuł dzieła: | Zegar słoneczny, dwunitkowy. |
Data powstania: | 1618r. (XVII wiek) |
Pochodzenie: | Niemcy |
Materiał: | drewno, papier, mosiądz |
Autor reprodukcji: | Adrian (Sauron) Siemieniak |
Źródło: | Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie |
Źródło WWW: | Almanach Historyczny |
- Słowa kluczowe dla pliku: zegar słoneczny, zegar nitkowy, zegar przenośny
Licencja[edytuj]
|
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 11:41, 7 mar 2020 | 3062 × 2237 (3,1 MB) | Sauron (dyskusja | edycje) | {{Grafika | Opis = | Data = | Wiek = | Autor = | Dzieło = | Wymiary = | Materiał = | Pochodzenie = | Autor reprodukcji = Adrian (Sauron) Siemieniak |... |
Nie możesz nadpisać tego pliku.
Lokalne wykorzystanie pliku
Następujące strony korzystają z tego pliku: