Plik:Almanach-Gluckhause 2.jpg: Różnice pomiędzy wersjami
Z Almanach
({{Grafika | Opis = Plansza do gry Glückshaus. Kielich znajduje się na środku, symetryczne pola. Po jednej stronie wyniki przedstawione jako układy kości. Po drugiej liczbowo. | Data = | Wiek = XVI |...) |
mNie podano opisu zmian |
||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
| Źródło = [[wikipedia:Bavarian_National_Museum|Narodowe Muzeum Bawarii]] ("Bayerisches Nationalmuseum"), [[wikipedia:pl:Monachium|Monachium]] | | Źródło = [[wikipedia:Bavarian_National_Museum|Narodowe Muzeum Bawarii]] ("Bayerisches Nationalmuseum"), [[wikipedia:pl:Monachium|Monachium]] | ||
| Źródło WWW = [http://www.geocities.ws/reenact721642/gluckshaus.htm Glückshaus board 16th Century, Southern Germany] | | Źródło WWW = [http://www.geocities.ws/reenact721642/gluckshaus.htm Glückshaus board 16th Century, Southern Germany] | ||
| Inne wersje = | | Inne wersje = [[Plik:Oldboard.jpeg|250px]] | ||
| Słowa kluczowe = plansza do gry | | Słowa kluczowe = plansza do gry | ||
}} | }} | ||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
[[Kategoria:Gry i zabawy]] | [[Kategoria:Gry i zabawy]] | ||
[[Kategoria:Narodowe Muzeum Bawarii]] | [[Kategoria:Narodowe Muzeum Bawarii]] | ||
== Licencja == | == Licencja == | ||
{{Licencja-Nieznana}} | {{Licencja-Nieznana}} | ||
Aktualna wersja na dzień 14:23, 11 lip 2018
Opis[edytuj]
| Opis: | Plansza do gry Glückshaus. Kielich znajduje się na środku, symetryczne pola. Po jednej stronie wyniki przedstawione jako układy kości. Po drugiej liczbowo. |
|---|---|
| Autor: | Brak informacji o autorze |
| Tytuł dzieła: | Plansza do gry Glückshaus - fragment |
| Data powstania: | Brak dokładnej daty powstania materiału (XVI wiek) |
| Wymiary: | 44 x 43 x 4cm |
| Materiał: | świerk, tempera |
| Źródło: | Narodowe Muzeum Bawarii ("Bayerisches Nationalmuseum"), Monachium |
| Źródło WWW: | Glückshaus board 16th Century, Southern Germany |
- Słowa kluczowe dla pliku: plansza do gry
Licencja[edytuj]
| Ten plik posiada nie określoną licencję, w domniemaniu inna niż CC |
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 14:22, 11 lip 2018 | 747 × 359 (96 KB) | Sauron (dyskusja | edycje) | {{Grafika | Opis = Plansza do gry Glückshaus. Kielich znajduje się na środku, symetryczne pola. Po jednej stronie wyniki przedstawione jako układy kości. Po drugiej liczbowo. | Data = | Wiek = XVI |... |
Nie możesz nadpisać tego pliku.
Lokalne wykorzystanie pliku
Następujące strony korzystają z tego pliku: