Plik:Almanach Historyczny-Zegar nitkowy dwupanelowy-XVII-Miller 01.jpeg: Różnice pomiędzy wersjami
Z Almanach
mNie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 12: | Linia 12: | ||
| Źródło = Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie | | Źródło = Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie | ||
| Źródło WWW = [http://almanach.ordugh.org/wiki/Plik:Almanach_Historyczny-Zegar_nitkowy_dwupanelowy-XVII-Miller_01.jpeg Almanach Historyczny] | | Źródło WWW = [http://almanach.ordugh.org/wiki/Plik:Almanach_Historyczny-Zegar_nitkowy_dwupanelowy-XVII-Miller_01.jpeg Almanach Historyczny] | ||
| Inne wersje = | | Inne wersje = [[Plik:Almanach_Historyczny-Zegar_nitkowy_dwupanelowy-XVII-Miller_02.jpeg|250px]] | ||
|Warunki udostępnienia = | |Warunki udostępnienia = | ||
| Lokalizacja znaleziska = | | Lokalizacja znaleziska = | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
[[Kategoria:Zdjęcia]] | [[Kategoria:Zdjęcia]] | ||
[[Kategoria:Utensylia]] | [[Kategoria:Utensylia]] | ||
[[Kategoria:Zegary słoneczne]] | |||
[[Kategoria:Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie]] | [[Kategoria:Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie]] | ||
== Licencja == | == Licencja == | ||
{{Licencja-CC-by-sa|cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0}} | {{Licencja-CC-by-sa|cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0}} |
Aktualna wersja na dzień 11:55, 9 mar 2020
Opis[edytuj]
Opis: | Zegar słoneczny, nitkowy - dwupanelowy. |
---|---|
Autor: | Lienhart (Leonhard) Miller |
Tytuł dzieła: | Zegar słoneczny, dwupanelowy |
Data powstania: | 1632r. (XVII wiek) |
Pochodzenie: | Augsburg, Niemcy |
Autor reprodukcji: | Adrian (Sauron) Siemieniak |
Źródło: | Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie |
Źródło WWW: | Almanach Historyczny |
- Słowa kluczowe dla pliku: zegar słoneczny, zegar przenośny, zegar nitkowy
Licencja[edytuj]
|
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 09:33, 9 mar 2020 | 1488 × 2384 (1,52 MB) | Sauron (dyskusja | edycje) | {{Grafika | Opis = Zegar słoneczny, nitkowy - dwupanelowy. | Data = 1632 | Wiek = XVII | Autor = Lienhart (Leonhard) Miller | Dzieło = Zegar słoneczny, dwupanelowy | Wymiary... |
Nie możesz nadpisać tego pliku.
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku: