Warzywa i Owoce: Różnice pomiędzy wersjami

Z Almanach
 
(Nie pokazano 47 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
== XIV wiek ==
Przedstawione rośliny: Marchew, Kapary, Sałata, Banany, Wiśnie, Por, Cytryny, Cebula biała, Cebula czerwona, Mięta, Orzechy laskowe, Morele, Szpinak, Daktyle, Jabłka, Kapusta, Ogórki, Korniszony, Melony żółte i zielone, Kabaczki, Migdały, Szparagi, Seler naciowy, Czosnek, Koper, Szałwia, Oberżyna, Bakłażany, Chleb świętojański (szarańczyn strąkowy), Oliwki, Figi, Winogrona, Pigwy, Kasztany jadalne
<gallery caption="Warzywa i Owoce - [[XIV]] wiek" widths="200px" heights="200px" perrow="4">
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Marchwii.jpeg|[[Marchew]], ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Kaparow.jpeg|Kapary (kwiatostany), ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Salaty.jpeg|Sałata, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Salaty2.jpeg|Sałata, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Bananowce.jpeg|Bananowce, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Wisni.jpeg|Wiśnie, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Pora.jpeg|Por, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Drzewo_Cytrynowe.jpeg|Cytryny, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Cebuli.jpeg|Cebula biała i czerwona, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Miety.jpeg|Mięta, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Orzechy_Laskowe.jpeg|Orzechy laskowe, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbieranie_Moreli.jpeg|Morele, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbieranie_Szpinaku.jpeg|Szpinak, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Palma_Daktylowa.jpg|Daktyle, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_ZbiorJablek.jpeg|Jabłka, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Kapusty.jpeg|Kapusta, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Korniszonow.jpeg|Ogórki (korniszony), ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Melonow.jpeg|Melony zielone, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Kabaczkow.jpeg|Kabaczki, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Melonow2.jpeg|Melony żółte, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Migdalow.jpeg|Migdały, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Szparagow.jpeg|Szparagi, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Selera_Naciowego.jpeg|Seler naciowy, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Czosnku.jpeg|Czosnek, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Kopru.jpeg|Koper, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Szalwi.jpeg|Szałwia, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Baklazanow.jpeg|psianka podłużna, oberżyna, bakłażan, gruszka miłosna, jajko krzewiaste, bakman, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Chleba_Swietojanskiego.jpeg|Chleb świętojański (szarańczyn strąkowy), ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Oliwek.jpeg|Oliwki, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Fig.jpeg|Figi, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Winogron.jpeg|Winogrona, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Pigwy.jpeg|Pigwy, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Brzoskwin.jpeg|Brzoskwinie, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
Plik:Tacuinum_Sanitatis_Zbior_Kasztanow.jpeg|Kasztany jadalne, ok. 1370-1400r. ([[XIV]] wiek)
</gallery>
== XV wiek ==
== XV wiek ==
Przedstawione rośliny: Poziomki, Jagody, Jabłka, Orzechy laskowe, Czereśnie, Cytryny, Brzoskwinie, Jeżyny, Ogórki, Gruszki, Śliwki, Czereśnie, Granaty
<gallery caption="Warzywa i Owoce - [[XV]] wiek" widths="200px" heights="200px" perrow="4">
<gallery caption="Warzywa i Owoce - [[XV]] wiek" widths="200px" heights="200px" perrow="4">
Plik:A182_mekachrystusa.jpeg|jabłka, gruszki, śliwki, orzechy laskowe, ogórek, czereśnie. ok. 1485r. ([[XV]] wiek)
Plik:Garden_eden.jpeg|Poziomki, jagody (na dole, pod stołem), jabłka, 1410r. ([[XV]]] wiek)
Plik:2288big_madonna_and_child.jpeg|jabłka, ogórki. ok. 1480r. ([[XV]] wiek)
Plik:Sanzeno2.jpeg|Orzechy laskowe, czereśnie, cytryny, brzoskwinie, jeżyny, 1457-60r. ([[XV]] wiek)
Plik:Garden_eden.jpeg|poziomki, jagody (na dole, pod stołem), jabłka, 1410r. ([[XV]]] wiek)
Plik:2288big_madonna_and_child.jpeg|Jabłka, ogórki. ok. 1480r. ([[XV]] wiek)
Plik:A182_mekachrystusa.jpeg|Jabłka, gruszki, śliwki, orzechy laskowe, ogórek, czereśnie. ok. 1485r. ([[XV]] wiek)
Plik:Almanach-Madonna_z_dzieckiem-XV-02.jpeg|Owoc granatu, 1483–84r. ([[XV]] wiek)
</gallery>
</gallery>


== XVI wiek ==
== XVI wiek ==
Przedstawione rośliny: Ogórki, Winogrona, Marchew, Kapusta, Cukinia, Kalafior, Rzodkiew, Sałata, Orzechy laskowe, Orzechy włoskie, Gruszki, Pomarańcze, Śliwki
<gallery caption="Warzywa i Owoce - [[XVI]] wiek" widths="200px" heights="200px" perrow="4">
<gallery caption="Warzywa i Owoce - [[XVI]] wiek" widths="200px" heights="200px" perrow="4">
Plik:Pieter_Aertsen_006.jpeg|Ogórki, winogrona, marchewka, kapusta, cukinia, kalafior, rzodkiew, sałata, 1567r. ([[XVI]] wiek)
plik:Holy-Family.big.jpeg|Pomarańcza, ok. 1515r
Plik:Market_w.jpeg|Ogórki, orzechy laskowe, orzechy włoskie, kapusta, kapusta pekińska, sałata, jabłka, wiśnie, fasolka szparagowa, marchewka, winogrona, gruszki, śliwki, 1564r. ([[XVI]] wiek)
Plik:Almanach-Targ warzywny-XVI.jpeg|Ogórki, winogrona, marchewka, kapusta, cukinia, kalafior, rzodkiew, sałata, 1567r.
Plik:Market_w.jpeg|Ogórki, orzechy laskowe, orzechy włoskie, kapusta, kapusta pekińska, sałata, jabłka, wiśnie, fasolka szparagowa, marchewka, winogrona, gruszki, śliwki, 1564r.
Plik:Aertsen,Market_Scene_c1550.jpeg|ok. 1550r.
</gallery>
 
== XVII wiek ==
Przedstawione rośliny: ogórki, winogrona, orzechy laskowe, orzechy włoskie, gruszki, śliwki, jabłka cebula
<gallery caption="Warzywa i Owoce - [[XVII]] wiek" widths="200px" heights="200px" perrow="4">
Plik:Almanach-Stragan z owocami-XVII.jpeg| winogrona białe, winogrono ciemne, śliwki, gruszki, orzechy laskowe, orzechy włoskie, ogórki, suszona cebula, jabłka
</gallery>
</gallery>


<br>
<br>
[[Kategoria:Jedzenie]]
[[Kategoria:Jedzenie]]
[[Kategoria:Rośliny]]

Aktualna wersja na dzień 23:11, 24 mar 2017

XIV wiek[edytuj]

Przedstawione rośliny: Marchew, Kapary, Sałata, Banany, Wiśnie, Por, Cytryny, Cebula biała, Cebula czerwona, Mięta, Orzechy laskowe, Morele, Szpinak, Daktyle, Jabłka, Kapusta, Ogórki, Korniszony, Melony żółte i zielone, Kabaczki, Migdały, Szparagi, Seler naciowy, Czosnek, Koper, Szałwia, Oberżyna, Bakłażany, Chleb świętojański (szarańczyn strąkowy), Oliwki, Figi, Winogrona, Pigwy, Kasztany jadalne

XV wiek[edytuj]

Przedstawione rośliny: Poziomki, Jagody, Jabłka, Orzechy laskowe, Czereśnie, Cytryny, Brzoskwinie, Jeżyny, Ogórki, Gruszki, Śliwki, Czereśnie, Granaty

XVI wiek[edytuj]

Przedstawione rośliny: Ogórki, Winogrona, Marchew, Kapusta, Cukinia, Kalafior, Rzodkiew, Sałata, Orzechy laskowe, Orzechy włoskie, Gruszki, Pomarańcze, Śliwki

XVII wiek[edytuj]

Przedstawione rośliny: ogórki, winogrona, orzechy laskowe, orzechy włoskie, gruszki, śliwki, jabłka cebula