Stylus: Różnice pomiędzy wersjami

Z Almanach
Linia 3: Linia 3:
Plik:Pompei_Couple_with_stylus.jpeg|[[wikipedia:pl:Pompeje|Pompejska para]]. Mężczyzna trzyma [[wikipedia:pl:Papirus|papirus]], kobieta [[Tabliczka woskowa|tabliczkę woskową]] i [[stylus]]. Portret przedstawia najprawdopodobniej mniej zamożną warstwę Pompejskiej arystokracji.. ([[I]] wiek)
Plik:Pompei_Couple_with_stylus.jpeg|[[wikipedia:pl:Pompeje|Pompejska para]]. Mężczyzna trzyma [[wikipedia:pl:Papirus|papirus]], kobieta [[Tabliczka woskowa|tabliczkę woskową]] i [[stylus]]. Portret przedstawia najprawdopodobniej mniej zamożną warstwę Pompejskiej arystokracji.. ([[I]] wiek)
Plik:Stylusy_Wikingskie.jpeg|Zestaw stylusów. (I-X wiek)
Plik:Stylusy_Wikingskie.jpeg|Zestaw stylusów. (I-X wiek)
Plik:NovgorodMus351waxTabletStylus.jpeg|Metalowe stylusy
Plik:Stylus14855.jpeg|Plik:Stylus14855.jpeg
</gallery>
</gallery>


== Zobacz również ==
== Zobacz również ==
* [[Tabliczka woskowa]]
* [[Tabliczka woskowa]]

Wersja z 16:24, 11 lut 2010

Stylusy w sztuce

Zobacz również