Almanach:Kategorie główne: Różnice pomiędzy wersjami

Z Almanach
(Utworzył nową stronę „<h2 align="center">Kategorie Almanachu</h2> {| style="background-color:#f9f9f9; width:100%; font-size:140%" cellpadding="6" |- | 25px [[#...”)
 
Nie podano opisu zmian
Linia 2: Linia 2:
{| style="background-color:#f9f9f9; width:100%; font-size:140%" cellpadding="6"
{| style="background-color:#f9f9f9; width:100%; font-size:140%" cellpadding="6"
|-
|-
| [[Grafika:P anthropology.png|25px]] [[#Nauki_spo.C5.82eczne_i_humanistyczne|Nauki społeczne i humanistyczne]]
| [[Grafika:P anthropology.png|25px]] [[#Okresy historyczne|Okresy historyczne]]
| [[Grafika:P physics.png|25px]] [[#Nauki_.C5.9Bcis.C5.82e_i_przyrodnicze|Nauki ścisłe i przyrodnicze]]
| [[Grafika:P physics.png|25px]] [[#Ilustracje|Ilustracje]]
| [[Grafika:P culture.svg|25px]] [[#Kultura_i_Sztuka|Kultura i Sztuka]]
| [[Grafika:P culture.svg|25px]] [[#Kultura_i_Sztuka|Kategorie główne]]
|-
|-
| [[Grafika:P philosophy.png|25px]] [[#Filozofia|Filozofia]]
| [[Grafika:P philosophy.png|25px]] [[#Technologie|Technologie]]
| [[Grafika:P comp.png|25px]] [[#Technika|Technika]]
| [[Grafika:P comp.png|25px]] [[#Muzea|Muzea]]
| [[Grafika:P history.png|25px]] [[#Historia|Historia]]
| [[Grafika:P history.png|25px]] [[#Rękopisy|Rękopisy]]
|-
| [[Grafika:P religion world.svg|25px]] [[#Religioznawstwo|Religioznawstwo]]
| [[Grafika:P Economy.png|25px|]] [[#Ekonomia|Ekonomia]]
| [[Grafika:P geography.png|25px]] [[#Geografia|Geografia]]
|-
| [[Grafika:P social sciences.png|25px]] [[#Spo.C5.82ecze.C5.84stwo|Społeczeństwo]]
| [[Grafika:P vip.png|25px]] [[#Biografie|Biografie]]
| [[Grafika:P_Poland.svg|25px]] [[#Polska|Polska]]
|}
|}
<blockquote>
<blockquote>
Na tej stronie znajdują się główne kategorie zasobów polskojęzycznej Wikipedii. Aby dotrzeć do artykułów z interesującej Cię dziedziny – wejdź w wybraną podkategorię, a następnie wyszukuj coraz węższych dziedzin, klikając w "+". W ten sposób będziesz docierać do coraz węższych kategorii, na stronach których znajdują się zestawy artykułów.
Na tej stronie znajdują się główne kategorie zasobów Almanachu Historycznego. Aby dotrzeć do artykułów z interesującej Cię dziedziny – wejdź w wybraną podkategorię, a następnie wyszukuj coraz węższych dziedzin, klikając w "+". W ten sposób będziesz docierać do coraz węższych kategorii, na stronach których znajdują się zestawy artykułów.
</blockquote>
</blockquote>
<noinclude>[[Kategoria:Kategoryzacja]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategoria:Kategoryzacja]]</noinclude>
=== [[Grafika:P philosophy.png|50px]] '''[[:Kategoria:Okresy historyczne|Okresy historyczne]]''' ===
[[:Kategoria:Przedziały czasowe|Przedziały czasowe]]&nbsp;·
[[:Kategoria:Epoki|Epoki]]&nbsp;·
=== [[Grafika:P physics.png|50px]] '''[[:Kategoria:Technologie|Technologie]]''' ===
[[:Kategoria:Metodologia nauki|Metodologia nauki]]&nbsp;·
[[:Kategoria:Kierunki filozoficzne|Kierunki filozoficzne]]&nbsp;·
=== [[Grafika:P physics.png|50px]] '''[[:Kategoria:Ilustracje|Ilustracje]]''' ===
[[:Kategoria:Matematyka|Matematyka]]&nbsp;·
[[:Kategoria:Nauki medyczne|Nauki medyczne]]

Wersja z 12:46, 6 paź 2010

Kategorie Almanachu

P anthropology.png Okresy historyczne P physics.png Ilustracje P culture.svg Kategorie główne
P philosophy.png Technologie P comp.png Muzea P history.png Rękopisy

Na tej stronie znajdują się główne kategorie zasobów Almanachu Historycznego. Aby dotrzeć do artykułów z interesującej Cię dziedziny – wejdź w wybraną podkategorię, a następnie wyszukuj coraz węższych dziedzin, klikając w "+". W ten sposób będziesz docierać do coraz węższych kategorii, na stronach których znajdują się zestawy artykułów.

P philosophy.png Okresy historyczne

Przedziały czasowe · Epoki ·

P physics.png Technologie

Metodologia nauki · Kierunki filozoficzne ·

P physics.png Ilustracje

Matematyka · Nauki medyczne