<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://almanach.historyczny.org/wiki/?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Plik%3AAlmanach-Kobieta_z_Troi_podpala_okrety-XVII-02.jpeg</id>
	<title>Plik:Almanach-Kobieta z Troi podpala okrety-XVII-02.jpeg - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://almanach.historyczny.org/wiki/?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Plik%3AAlmanach-Kobieta_z_Troi_podpala_okrety-XVII-02.jpeg"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://almanach.historyczny.org/wiki/?title=Plik:Almanach-Kobieta_z_Troi_podpala_okrety-XVII-02.jpeg&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-17T02:10:41Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://almanach.historyczny.org/wiki/?title=Plik:Almanach-Kobieta_z_Troi_podpala_okrety-XVII-02.jpeg&amp;diff=7150&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sauron o 16:12, 15 mar 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://almanach.historyczny.org/wiki/?title=Plik:Almanach-Kobieta_z_Troi_podpala_okrety-XVII-02.jpeg&amp;diff=7150&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-03-15T16:12:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pl&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← poprzednia wersja&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Wersja z 18:12, 15 mar 2017&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l13&quot;&gt;Linia 13:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linia 13:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|           Źródło = Metropolitan Museum of Art, Fletcher Found, 1955 55.119&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|           Źródło = Metropolitan Museum of Art, Fletcher Found, 1955 55.119&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|       Źródło WWW = [http://almanach.historyczny.org/wiki/?title=Plik:Almanach-Kobieta_z_Troi_podpala_okrety-XVII-01.jpeg Almanach Historyczny]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|       Źródło WWW = [http://almanach.historyczny.org/wiki/?title=Plik:Almanach-Kobieta_z_Troi_podpala_okrety-XVII-01.jpeg Almanach Historyczny]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|        Inne wersje = [[Plik:Almanach-Kobieta_z_Troi_podpala_okrety-XVII-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;02&lt;/del&gt;.jpeg|250px]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|        Inne wersje = [[Plik:Almanach-Kobieta_z_Troi_podpala_okrety-XVII-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;01&lt;/ins&gt;.jpeg|250px]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Warunki udostępnienia =  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Warunki udostępnienia =  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Lokalizacja znaleziska =  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Lokalizacja znaleziska =  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|       Słowa kluczowe = namiot, namioty, obóz, stożek, stożki&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, statek, statki, morze, żaglowiec, żaglowce&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|       Słowa kluczowe = namiot, namioty, obóz, stożek, stożki&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Kategoria:Obrazy]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Kategoria:Obrazy]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Sauron</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://almanach.historyczny.org/wiki/?title=Plik:Almanach-Kobieta_z_Troi_podpala_okrety-XVII-02.jpeg&amp;diff=7149&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sauron: == Opis ==
{{Grafika
|               Opis = Trojańska kobieta podpala swoja flotę
|               Data = 1643
|               Wiek = XVII
|              Autor = Claude Lorrain
|           Dzieło = &quot;Trojańska kobieta podpala swoja flotę&quot;
|...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://almanach.historyczny.org/wiki/?title=Plik:Almanach-Kobieta_z_Troi_podpala_okrety-XVII-02.jpeg&amp;diff=7149&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-03-15T16:12:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;== Opis == {{Grafika |               Opis = Trojańska kobieta podpala swoja flotę |               Data = 1643 |               Wiek = XVII |              Autor = Claude Lorrain |           Dzieło = &amp;quot;Trojańska kobieta podpala swoja flotę&amp;quot; |...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Opis ==&lt;br /&gt;
== Opis ==&lt;br /&gt;
{{Grafika&lt;br /&gt;
|               Opis = Trojańska kobieta podpala swoja flotę&lt;br /&gt;
|               Data = 1643&lt;br /&gt;
|               Wiek = XVII&lt;br /&gt;
|              Autor = Claude Lorrain&lt;br /&gt;
|           Dzieło = &amp;quot;Trojańska kobieta podpala swoja flotę&amp;quot;&lt;br /&gt;
|            Wymiary = &lt;br /&gt;
|         Materiał = Olej na płótnie&lt;br /&gt;
|        Pochodzenie = &lt;br /&gt;
|  Autor reprodukcji = [[Użytkownik:Sauron|Adrian (Sauron) Siemieniak]]&lt;br /&gt;
|           Źródło = Metropolitan Museum of Art, Fletcher Found, 1955 55.119&lt;br /&gt;
|       Źródło WWW = [http://almanach.historyczny.org/wiki/?title=Plik:Almanach-Kobieta_z_Troi_podpala_okrety-XVII-01.jpeg Almanach Historyczny]&lt;br /&gt;
|        Inne wersje = [[Plik:Almanach-Kobieta_z_Troi_podpala_okrety-XVII-02.jpeg|250px]]&lt;br /&gt;
|Warunki udostępnienia = &lt;br /&gt;
| Lokalizacja znaleziska = &lt;br /&gt;
|       Słowa kluczowe = namiot, namioty, obóz, stożek, stożki, statek, statki, morze, żaglowiec, żaglowce&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
[[Kategoria:Obrazy]]&lt;br /&gt;
[[Kategoria:Metropolitan Museum of Art]]&lt;br /&gt;
[[Kategoria:Obrazy]]&lt;br /&gt;
== Licencja ==&lt;br /&gt;
{{Licencja-CC-by-sa|cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sauron</name></author>
	</entry>
</feed>